
Preços
Transparência nos valores
Apresentamos abaixo as tabelas oficiais de preços. Os valores são indicativos e podem ser actualizados pela direcção pedagógica.
Ensino Geral — Propinas Mensais
Complexo Escolar Anuarite II
| Classe | Propina mensal | Taxa de inscrição | Confirmação | Propina 2026-2027 | Confirmação 2026-2027 | Matrícula 2026-2027 | Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciação — 4ª Classe | 20.617,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | 22.860,00kzs | 13.300,00kzs | 19.950,00kzs | |||
| 5ª — 6ª Classe | 24.060,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | 26.678,00kzs | 13.300,00kzs | 19.950,00kzs | |||
| 7ª — 9ª Classe | 25.771,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | 28.575,00kzs | 13.300,00kzs | 19.950,00kzs | |||
| 10ª — 11ª Classe | 29.371,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | 32.560,00kzs | 13.300,00kzs | 19.950,00kzs | |||
| 12ª Classe | 31.080,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | 34.460,00kzs | 13.300,00kzs | 19.950,00kzs |
Valores em Kwanzas (Kz). Sujeitos a actualização anual.
Instituto Técnico de Saúde
11ª a 13ª Classe
| Curso | 11ª Classe 2025-2026 | 12ª a 13ª Classe | Ano-lectivo 2026-2027 | Propina 2026\2027 | Confirmação 2026\2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs | 11ª Classe | 32.560,00kzs | 13.300,00kzs |
| Estomatologia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs | 12ª à 13ª Classe | 34.460,00kzs | 13.300,00kzs |
| Análises Clínicas | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs | |||
| Farmácia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs | |||
| Fisioterapia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
Consulte a secretaria para valores por curso.
Tabela dos Emolumentos
| Emolumentos 2026 \ 2027 | Preçario 2026 \ 2027 | Uniformes | Preçario 2026 \ 2027 |
|---|---|---|---|
| Certificado | 17.580,00kzs | Normal | 34.595,00kzs |
| Declaração sem notas | 13.250,00kzs | Educação Física | 34.595,00kzs |
| Declaração com notas | 17.580,00kzs | Bata | 34.595,00kzs |
| Kit Escolar | 10.530,00kzs | Túnica\ Macacão | 43.240,00kzs |
| Guia de transferência | 25.640,00kzs |
Tabela de Preços (Transportes)
| Rotas | Valor Actual | Nova Propina 2026 \ 2027 |
|---|---|---|
| Confirmação | 4.680,00kzs | 5.180,00kzs |
| Matrícula | 6.240,00kzs | 6.910,00kzs |
| Kilamba | 28.115,00kzs | 31.170,00kzs |
| KK e Eskebra | 28.115,00kzs | 31.170,00kzs |
| Vivendas, Patriota, Sossego, Boa vida, C. Gericou, C. Aurora | 31.240,00kzs | 34.630,00kzs |
| 11 de Novembro, Zango 0, Engevia, Nzongiyami e Veredas | 31.240,00kzs | 34.630,00kzs |
Informações importantes
- Os valores podem variar conforme o polo e o ano lectivo.
- Para informações actualizadas, contacte a secretaria.