
Preços
Transparência nos valores
Apresentamos abaixo as tabelas oficiais de preços. Os valores são indicativos e podem ser actualizados pela direcção pedagógica.
Ensino Geral — Propinas Mensais
Complexo Escolar Anuarite II
| Classe | Propina mensal | Taxa de inscrição | Confirmação | Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciação — 4ª Classe | 20.617,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | |||
| 5ª — 6ª Classe | 24.060,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | |||
| 7ª — 9ª Classe | 25.771,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | |||
| 10ª — 11ª Classe | 29.371,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs | |||
| 12ª Classe | 31.080,00kzs | 18.000,00kzs | 12.000,00kzs |
Valores em Kwanzas (Kz). Sujeitos a actualização anual.
Instituto Técnico de Saúde
11ª a 13ª Classe
| Curso | 11ª Classe | 12ª a 13ª Classe |
|---|---|---|
| Enfermagem | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
| Estomatologia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
| Análises Clínicas | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
| Farmácia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
| Fisioterapia | 29.371,00kzs | 31.080,00kzs |
Consulte a secretaria para valores por curso.
Informações importantes
- Os valores podem variar conforme o polo e o ano lectivo.
- Para informações actualizadas, contacte a secretaria.